Οδηγός Μεγέθους Δακτυλιδιών

  1. Χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας δαχτυλίδι
  2. Μετρήστε με έναν χάρακα την εσωτερική διάμετρο του δαχτυλιδιού
  3. Αντιστοιχήστε τη διάμετρο με το μέγεθος στον ακόλουθο πίνακα

* Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε μια μεζούρα και μετρήστε την περιφέρεια του δαχτύλου σας τα εκατοστά που θα προκύψουν αντιστοιχούν στο νούμερο ΕU, πχ περιφέρεια δαχτύλου σας 5,4 = 54 νούμερο EU.

Διάμετρος (mm) Περιφέρεια (mm) Νούμερο (EU) Νούμερο (USA) Ομάδα
13 41 41 1 Μικρό δάχτυλο & παιδικό
13,3 42 42 2
13,6 43 43 3
14 44 44 4
14,3 45 45 5
14,6 46 46 6
14,9 47 47 7
15,3 48 48 8
15,6 49 49 9
16 50 50 10
16,2 51 51 11 Μέσο γυναικείο
16,5 52 52 12
16,8 53 53 13
17,2 54 54 14
17,4 55 55 15
17,8 56 56 16
18,1 57 57 17 Μεγάλο γυναικείο & μέσο ανδρικό
18,5 58 58 18
18,8 59 59 19
19,2 60 60 20
19,5 61 61 21
19,8 62 62 22
20 63 63 23
20,4 64 64 24 Μεγαλόσωμοι άνδρες & αντίχειρες
20,6 65 65 25
21 66 66 26
21,2 67 67 27
21,5 68 68 28
21,9 69 69 29
22,2 70 70 30
22,5 71 71 31
22,9 72 72 32
23,3 73 73 33

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.